FII
HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 9,38 % |
| Liquidez média diária | R$ 6,6 M |
| N° de Cotistas | 230.224 |
| P/VP | 1,01 |
| Participações no IFIX | 1,98% |
| Patrimônio Líquido | R$ 3,0 B |
| Último Rendimento | R$ 0,95 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 129,27 |
| Valor em caixa | R$ 18,2 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 29.641.226/0001-53 |
| Nome no Pregão | PÁTRIA RENDA URBANA |
| Número de Cotas | 23.238.024 |
| Patrimônio | R$ 3.003.875.761 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Misto |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.genialinvestimentos.com.br |
| telefone | (21) 3923-3000(21) 3923-3046 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 29.641.226/0001-53 |
| Nome no Pregão | PÁTRIA RENDA URBANA |
| Número de Cotas | 23.238.024 |
| Patrimônio | R$ 3.003.875.761 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Misto |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.genialinvestimentos.com.br |
| telefone | (21) 3923-3000(21) 3923-3046 |