FII
HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 12,74 % |
| Liquidez média diária | R$ 3,8 M |
| N° de Cotistas | 103.592 |
| P/VP | 0,98 |
| Participações no IFIX | 0,98% |
| Patrimônio Líquido | R$ 1,5 B |
| Último Rendimento | R$ 0,95 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 98,43 |
| Valor em caixa | R$ 54,6 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 11.160.521/0001-22 |
| Nome no Pregão | PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS |
| Número de Cotas | 15.418.106 |
| Patrimônio | R$ 1.517.657.790 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Papéis |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.genialinvestimentos.com.br |
| telefone | (21) 3923-3000(21) 3923-3046 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 11.160.521/0001-22 |
| Nome no Pregão | PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS |
| Número de Cotas | 15.418.106 |
| Patrimônio | R$ 1.517.657.790 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Papéis |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.genialinvestimentos.com.br |
| telefone | (21) 3923-3000(21) 3923-3046 |