FII
GSFI11
FII GENERAL
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 0,00 % |
| Liquidez média diária | R$ 4,9 M |
| N° de Cotistas | 6.370 |
| P/VP | 0,86 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 1,2 B |
| Último Rendimento | R$ 0,00 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 12,61 |
| Valor em caixa | R$ 101,7 K |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 11.769.604/0001-13 |
| Nome no Pregão | FII GENERAL |
| Número de Cotas | 96.106.666 |
| Patrimônio | R$ 1.211.655.060 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Shoppings |
| Segmento ANBIMA | Shoppings |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.trusteedtvm.com.br |
| telefone | 0800 930 0930 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 11.769.604/0001-13 |
| Nome no Pregão | FII GENERAL |
| Número de Cotas | 96.106.666 |
| Patrimônio | R$ 1.211.655.060 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Shoppings |
| Segmento ANBIMA | Shoppings |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.trusteedtvm.com.br |
| telefone | 0800 930 0930 |