FII
GRWA11
FIAGRO GRWA
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 16,73 % |
| Liquidez média diária | R$ 7,6 K |
| N° de Cotistas | 2.267 |
| P/VP | 1,01 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 28,0 M |
| Último Rendimento | R$ 0,12 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 10,25 |
| Valor em caixa | R$ 3,1 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 47.240.671/0001-93 |
| Nome no Pregão | FIAGRO GRWA |
| Número de Cotas | 2.731.646 |
| Patrimônio | R$ 28.007.864 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais |
| telefone | (11) 3138-0921 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 47.240.671/0001-93 |
| Nome no Pregão | FIAGRO GRWA |
| Número de Cotas | 2.731.646 |
| Patrimônio | R$ 28.007.864 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais |
| telefone | (11) 3138-0921 |