FII
FPNG11
Pedra Negra Renda Imobiliária
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 1,04 % |
| Liquidez média diária | R$ 155 |
| N° de Cotistas | 143 |
| P/VP | 2,18 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 648,7 M |
| Último Rendimento | R$ 4,83 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 213,15 |
| Valor em caixa | R$ 24,3 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 17.161.979/0001-82 |
| Nome no Pregão | Pedra Negra Renda Imobiliária |
| Número de Cotas | 3.043.447 |
| Patrimônio | R$ 648.711.333 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Lajes Corporativas |
| Segmento ANBIMA | Lajes Corporativas |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.brcapital.com.br |
| telefone | (11) 5508-3500 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 17.161.979/0001-82 |
| Nome no Pregão | Pedra Negra Renda Imobiliária |
| Número de Cotas | 3.043.447 |
| Patrimônio | R$ 648.711.333 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Lajes Corporativas |
| Segmento ANBIMA | Lajes Corporativas |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.brcapital.com.br |
| telefone | (11) 5508-3500 |