FII
FLMA11
Continental Square Faria Lima
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 7,98 % |
| Liquidez média diária | R$ 54,8 K |
| N° de Cotistas | 11.230 |
| P/VP | 0,65 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 345,5 M |
| Último Rendimento | R$ 1,03 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 250,22 |
| Valor em caixa | R$ 3,4 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 04.141.645/0001-03 |
| Nome no Pregão | Continental Square Faria Lima |
| Número de Cotas | 1.380.670 |
| Patrimônio | R$ 345.467.421 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Lajes Corporativas |
| Segmento ANBIMA | Híbrido |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.brcapital.com.br |
| telefone | (11) 5508-3500 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 04.141.645/0001-03 |
| Nome no Pregão | Continental Square Faria Lima |
| Número de Cotas | 1.380.670 |
| Patrimônio | R$ 345.467.421 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Lajes Corporativas |
| Segmento ANBIMA | Híbrido |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.brcapital.com.br |
| telefone | (11) 5508-3500 |