FII
FLCR11
FII FL RECEB
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 14,06 % |
| Liquidez média diária | R$ 112,6 K |
| N° de Cotistas | 2.802 |
| P/VP | 1,00 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 71,1 M |
| Último Rendimento | R$ 1,10 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 94,60 |
| Valor em caixa | R$ 13,9 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 33.884.145/0001-51 |
| Nome no Pregão | FII FL RECEB |
| Número de Cotas | 751.844 |
| Patrimônio | R$ 71.122.416 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Papéis |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| telefone | (11) 3509-0600 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 33.884.145/0001-51 |
| Nome no Pregão | FII FL RECEB |
| Número de Cotas | 751.844 |
| Patrimônio | R$ 71.122.416 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Papéis |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| telefone | (11) 3509-0600 |