FII
FINF11
Infra Real State
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 0,00 % |
| Liquidez média diária | R$ - |
| N° de Cotistas | 4 |
| P/VP | 0,00 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 90,7 M |
| Último Rendimento | R$ 0,20 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 110,65 |
| Valor em caixa | R$ 1,1 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 18.369.510/0001-04 |
| Nome no Pregão | Infra Real State |
| Número de Cotas | 820.112 |
| Patrimônio | R$ 90.746.838 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Segmento | Imóveis Industriais e Logísticos |
| Segmento ANBIMA | Logística |
| Tipo ANBIMA | Desenvolvimento para Venda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.trusteedtvm.com.br |
| telefone | 0800 930 0930 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 18.369.510/0001-04 |
| Nome no Pregão | Infra Real State |
| Número de Cotas | 820.112 |
| Patrimônio | R$ 90.746.838 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Segmento | Imóveis Industriais e Logísticos |
| Segmento ANBIMA | Logística |
| Tipo ANBIMA | Desenvolvimento para Venda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.trusteedtvm.com.br |
| telefone | 0800 930 0930 |