FII
FIGS11
General Shopping Ativo e Renda
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 10,90 % |
| Liquidez média diária | R$ 207,9 K |
| N° de Cotistas | 11.631 |
| P/VP | 0,74 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 199,9 M |
| Último Rendimento | R$ 0,48 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 70,15 |
| Valor em caixa | R$ 1,2 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 17.590.518/0001-25 |
| Nome no Pregão | General Shopping Ativo e Renda |
| Número de Cotas | 2.850.000 |
| Patrimônio | R$ 199.936.534 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Shoppings |
| Segmento ANBIMA | Shoppings |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.hedgeinvest.com.br |
| telefone | (11) 5412-5400 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 17.590.518/0001-25 |
| Nome no Pregão | General Shopping Ativo e Renda |
| Número de Cotas | 2.850.000 |
| Patrimônio | R$ 199.936.534 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Shoppings |
| Segmento ANBIMA | Shoppings |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.hedgeinvest.com.br |
| telefone | (11) 5412-5400 |