FII
FCFL11
Campus Faria Lima
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 8,41 % |
| Liquidez média diária | R$ 110,3 K |
| N° de Cotistas | 2.935 |
| P/VP | 1,05 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 425,8 M |
| Último Rendimento | R$ 0,90 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 122,57 |
| Valor em caixa | R$ 3,8 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 11.602.654/0001-01 |
| Nome no Pregão | Campus Faria Lima |
| Número de Cotas | 3.474.010 |
| Patrimônio | R$ 425.797.053 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Educacional |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.btgpactual.com |
| telefone | 55 11 3383-3102 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 11.602.654/0001-01 |
| Nome no Pregão | Campus Faria Lima |
| Número de Cotas | 3.474.010 |
| Patrimônio | R$ 425.797.053 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Educacional |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.btgpactual.com |
| telefone | 55 11 3383-3102 |