FII
EURO11
EUROPAR
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 7,30 % |
| Liquidez média diária | R$ 37,3 K |
| N° de Cotistas | 1.995 |
| P/VP | 0,82 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 152,7 M |
| Último Rendimento | R$ 2,08 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 397,60 |
| Valor em caixa | R$ 2,6 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 05.437.916/0001-27 |
| Nome no Pregão | EUROPAR |
| Número de Cotas | 383.936 |
| Patrimônio | R$ 152.651.218 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Imóveis Industriais e Logísticos |
| Segmento ANBIMA | Logística |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.coinvalores.com.br |
| telefone | (11)3035-4141 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 05.437.916/0001-27 |
| Nome no Pregão | EUROPAR |
| Número de Cotas | 383.936 |
| Patrimônio | R$ 152.651.218 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Imóveis Industriais e Logísticos |
| Segmento ANBIMA | Logística |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.coinvalores.com.br |
| telefone | (11)3035-4141 |