FII
ERCR11
FII ESTOQ RJ
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 11,90 % |
| Liquidez média diária | R$ 76,0 K |
| N° de Cotistas | 9 |
| P/VP | 1,37 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 27,3 M |
| Último Rendimento | R$ 1.868,75 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 11.501,02 |
| Valor em caixa | R$ 226,9 K |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 37.266.902/0001-84 |
| Nome no Pregão | FII ESTOQ RJ |
| Número de Cotas | 2.376 |
| Patrimônio | R$ 27.326.418 |
| Publico Alvo | Investidor Profissional |
| Segmento | Varejo |
| Segmento ANBIMA | Residencial |
| Tipo ANBIMA | Desenvolvimento para Renda |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.oliveiratrust.com.br |
| telefone | (21) 3514-0000 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 37.266.902/0001-84 |
| Nome no Pregão | FII ESTOQ RJ |
| Número de Cotas | 2.376 |
| Patrimônio | R$ 27.326.418 |
| Publico Alvo | Investidor Profissional |
| Segmento | Varejo |
| Segmento ANBIMA | Residencial |
| Tipo ANBIMA | Desenvolvimento para Renda |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.oliveiratrust.com.br |
| telefone | (21) 3514-0000 |