FII
DCRA11
FIAGRO DEVAN
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 16,37 % |
| Liquidez média diária | R$ 120,2 K |
| N° de Cotistas | 19.926 |
| P/VP | 0,87 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 64,8 M |
| Último Rendimento | R$ 0,10 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 9,61 |
| Valor em caixa | R$ 8,4 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 42.888.360/0001-11 |
| Nome no Pregão | FIAGRO DEVAN |
| Número de Cotas | 6.738.905 |
| Patrimônio | R$ 64.786.154 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Fiagro |
| Segmento ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais |
| telefone | (11) 3138-0921 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 42.888.360/0001-11 |
| Nome no Pregão | FIAGRO DEVAN |
| Número de Cotas | 6.738.905 |
| Patrimônio | R$ 64.786.154 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Fiagro |
| Segmento ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais |
| telefone | (11) 3138-0921 |