FII
CRAA11
FIAGRO CRAA
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 15,09 % |
| Liquidez média diária | R$ 789,1 K |
| N° de Cotistas | 2.134 |
| P/VP | 1,03 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 50,5 M |
| Último Rendimento | R$ 1,15 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 102,09 |
| Valor em caixa | R$ 347,5 K |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 48.903.610/0001-21 |
| Nome no Pregão | FIAGRO CRAA |
| Número de Cotas | 494.836 |
| Patrimônio | R$ 50.515.882 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.btgpactual.com |
| telefone | 55 11 3383-3102 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 48.903.610/0001-21 |
| Nome no Pregão | FIAGRO CRAA |
| Número de Cotas | 494.836 |
| Patrimônio | R$ 50.515.882 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.btgpactual.com |
| telefone | 55 11 3383-3102 |