FII
CJCT11
FII CJCTOWER
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 4,22 % |
| Liquidez média diária | R$ 46,0 K |
| N° de Cotistas | 819 |
| P/VP | 0,87 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 231,4 M |
| Último Rendimento | R$ 0,24 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 73,70 |
| Valor em caixa | R$ 528,2 K |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 10.347.985/0001-80 |
| Nome no Pregão | FII CJCTOWER |
| Número de Cotas | 3.140.000 |
| Patrimônio | R$ 231.430.574 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Segmento | Lajes Corporativas |
| Segmento ANBIMA | Lajes Corporativas |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.hedgeinvest.com.br |
| telefone | (11) 5412-5400 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 10.347.985/0001-80 |
| Nome no Pregão | FII CJCTOWER |
| Número de Cotas | 3.140.000 |
| Patrimônio | R$ 231.430.574 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Segmento | Lajes Corporativas |
| Segmento ANBIMA | Lajes Corporativas |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.hedgeinvest.com.br |
| telefone | (11) 5412-5400 |