FII
CACR11
CARTESIA FII
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 19,57 % |
| Liquidez média diária | R$ 2,5 M |
| N° de Cotistas | 27.015 |
| P/VP | 0,87 |
| Participações no IFIX | 0,26% |
| Patrimônio Líquido | R$ 458,8 M |
| Último Rendimento | R$ 1,20 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 94,87 |
| Valor em caixa | R$ 25,2 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 32.065.364/0001-46 |
| Nome no Pregão | CARTESIA FII |
| Número de Cotas | 4.836.324 |
| Patrimônio | R$ 458.809.658 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Papéis |
| Segmento ANBIMA | Híbrido |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| telefone | (11) 3509-0600 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 32.065.364/0001-46 |
| Nome no Pregão | CARTESIA FII |
| Número de Cotas | 4.836.324 |
| Patrimônio | R$ 458.809.658 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Papéis |
| Segmento ANBIMA | Híbrido |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| telefone | (11) 3509-0600 |