FII
BZLI11
Brazil Realty
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 0,00 % |
| Liquidez média diária | R$ 29 |
| N° de Cotistas | 18 |
| P/VP | 1,18 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 736,1 M |
| Último Rendimento | R$ 0,00 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 16,81 |
| Valor em caixa | R$ 4 |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 14.074.706/0001-02 |
| Nome no Pregão | Brazil Realty |
| Número de Cotas | 43.785.754 |
| Patrimônio | R$ 736.080.613 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado e Profissional |
| Segmento | Misto |
| Segmento ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.seferinvestimentos.com.br |
| telefone | 11 3113-0060 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 14.074.706/0001-02 |
| Nome no Pregão | Brazil Realty |
| Número de Cotas | 43.785.754 |
| Patrimônio | R$ 736.080.613 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado e Profissional |
| Segmento | Misto |
| Segmento ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.seferinvestimentos.com.br |
| telefone | 11 3113-0060 |