FII
BRIM11
FII BRIO II
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 27,91 % |
| Liquidez média diária | R$ 21,5 K |
| N° de Cotistas | 709 |
| P/VP | 3,01 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 10,9 M |
| Último Rendimento | R$ 48,33 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 87,43 |
| Valor em caixa | R$ 4,3 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 23.964.843/0001-03 |
| Nome no Pregão | FII BRIO II |
| Número de Cotas | 124.137 |
| Patrimônio | R$ 10.853.886 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Fundo de Desenvolvimento |
| Segmento ANBIMA | Residencial |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| telefone | (11) 3509-0600 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 23.964.843/0001-03 |
| Nome no Pregão | FII BRIO II |
| Número de Cotas | 124.137 |
| Patrimônio | R$ 10.853.886 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Fundo de Desenvolvimento |
| Segmento ANBIMA | Residencial |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| telefone | (11) 3509-0600 |