FII
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 9,77 % |
| Liquidez média diária | R$ 512,1 K |
| N° de Cotistas | 20.101 |
| P/VP | 0,88 |
| Participações no IFIX | 0,20% |
| Patrimônio Líquido | R$ 279,2 M |
| Último Rendimento | R$ 0,67 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 62,15 |
| Valor em caixa | R$ 13,8 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 17.324.357/0001-28 |
| Nome no Pregão | Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos |
| Número de Cotas | 4.492.326 |
| Patrimônio | R$ 279.190.788 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Fundo de Fundos |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | https://www.genialinvestimentos.com.br/ |
| telefone | (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 17.324.357/0001-28 |
| Nome no Pregão | Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos |
| Número de Cotas | 4.492.326 |
| Patrimônio | R$ 279.190.788 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Fundo de Fundos |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | https://www.genialinvestimentos.com.br/ |
| telefone | (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888 |