FII
BIME11
FII BRIO ME
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 14,39 % |
| Liquidez média diária | R$ 60,6 K |
| N° de Cotistas | 8.088 |
| P/VP | 0,80 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 49,5 M |
| Último Rendimento | R$ 0,08 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 8,47 |
| Valor em caixa | R$ 69,7 K |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 41.081.356/0001-84 |
| Nome no Pregão | FII BRIO ME |
| Número de Cotas | 5.845.602 |
| Patrimônio | R$ 49.511.624 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Indefinido |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| telefone | (11) 3509-0600 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 41.081.356/0001-84 |
| Nome no Pregão | FII BRIO ME |
| Número de Cotas | 5.845.602 |
| Patrimônio | R$ 49.511.624 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Indefinido |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| telefone | (11) 3509-0600 |