FII
BBIM11
BB Recebíveis Imobiliários
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 0,00 % |
| Liquidez média diária | R$ - |
| N° de Cotistas | 20 |
| P/VP | 0,00 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 668 |
| Último Rendimento | R$ 0,34 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 12,12 |
| Valor em caixa | R$ 94,4 K |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 20.716.161/0001-93 |
| Nome no Pregão | BB Recebíveis Imobiliários |
| Número de Cotas | 1.035.000 |
| Patrimônio | R$ 668 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Papéis |
| Segmento ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.bb.com.br |
| telefone | 021-3808-7500 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 20.716.161/0001-93 |
| Nome no Pregão | BB Recebíveis Imobiliários |
| Número de Cotas | 1.035.000 |
| Patrimônio | R$ 668 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Papéis |
| Segmento ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.bb.com.br |
| telefone | 021-3808-7500 |