FII
BBIG11
Fundo Imobiliario
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 13,03 % |
| Liquidez média diária | R$ 1,5 M |
| N° de Cotistas | 36.346 |
| P/VP | 0,77 |
| Participações no IFIX | 0,48% |
| Patrimônio Líquido | R$ 967,3 M |
| Último Rendimento | R$ 0,09 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 9,76 |
| Valor em caixa | R$ 60,7 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 54.375.187/0001-37 |
| Número de Cotas | 99.120.994 |
| Patrimônio | R$ 967.278.323 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento ANBIMA | Shoppings |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.bb.com.br |
| telefone | 021-3808-7500 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 54.375.187/0001-37 |
| Número de Cotas | 99.120.994 |
| Patrimônio | R$ 967.278.323 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento ANBIMA | Shoppings |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.bb.com.br |
| telefone | 021-3808-7500 |