FII
ABCP11
Grand Plaza Shopping
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 9,39 % |
| Liquidez média diária | R$ 86,3 K |
| N° de Cotistas | 14.013 |
| P/VP | 0,74 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 521,9 M |
| Último Rendimento | R$ 0,65 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 110,83 |
| Valor em caixa | R$ 10,7 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 01.201.140/0001-90 |
| Nome no Pregão | Grand Plaza Shopping |
| Número de Cotas | 4.709.082 |
| Patrimônio | R$ 521.918.937 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Shoppings |
| Segmento ANBIMA | Shoppings |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.riobravo.com.br |
| telefone | (11) 3509-6600 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 01.201.140/0001-90 |
| Nome no Pregão | Grand Plaza Shopping |
| Número de Cotas | 4.709.082 |
| Patrimônio | R$ 521.918.937 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Shoppings |
| Segmento ANBIMA | Shoppings |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.riobravo.com.br |
| telefone | (11) 3509-6600 |